| 日程 | 競技名 | |
|---|---|---|
| 3月6日(日) | オープン杯 | 降雪のため中止 |
| 3月13日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 |
| 4月3日(日) | 競技委員長杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 5月1日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 |
| 5月8日(日) | 五月杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 5月22日(日) | 理事長杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 6月4日(土) | 水無月杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 6月12日(日) | マッチプレー・予選 | 結果(予選) |
| 6月26日(日) | マッチプレー・準決勝 | 結果(決勝トーナメント) |
| 7月2日(土) | マッチプレー・決勝 | 結果(決勝トーナメント) |
| 7月3日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 |
| 7月10日(日) | 盛夏杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 8月7日(日) | ツームストーン杯 | 結果・競技成績 |
| 8月21日(日) | 開場記念杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 8月28日(日) | HDCP委員長杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 9月4日(日) | シニア選手権・第1日 | |
| 9月4日(日) | グランドシニア選手権・第1日 | |
| 9月11日(日) | シニア選手権・最終日 | 結果 / ネット グロス |
| 9月11日(日) | グランドシニア選手権・最終日 | 結果 / ネット グロス |
| 9月25日(日) | クラブ選手権・第1日 | |
| 9月25日(日) | レディース選手権・第1日 | |
| 10月2日(日) | クラブ選手権・最終日 | 結果 / 組合せ |
| 10月2日(日) | レディース選手権・最終日 | 結果 / ネット グロス / 組合せ |
| 10月9日(日) | 菊花杯 | |
| 11月4日(金) | シニア&レディース杯 | 結果 |
| 11月13日(日) | ラストコール杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 12月4日(日) | 年間チャンピオン大会 | 結果 / アンダーハンデ グロス |
<<2021年度競技結果はこちら
2023年度競技結果はこちら>>

