| 日程 | 競技名 | |
|---|---|---|
| 3月5日(日) | オープン杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 3月12日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 |
| 4月2日(日) | 競技委員長杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 4月30日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 |
| 5月7日(日) | 五月杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 5月21日(日) | 理事長杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 6月3日(土) | 水無月杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 6月11日(日) | マッチプレー・予選 | 結果 |
| 6月18日(日) | マッチプレー・準決勝 | 結果(決勝トーナメント) |
| 6月25日(日) | マッチプレー・決勝 | 結果(決勝トーナメント) |
| 7月2日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 |
| 7月9日(日) | 盛夏杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 8月6日(日) | ツームストーン杯 | 結果 |
| 8月20日(日) | 開場記念杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 8月27日(日) | HDCP委員長杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 9月3日(日) | シニア選手権・第1日 | |
| 9月3日(日) | グランドシニア選手権・第1日 | |
| 9月10日(日) | シニア選手権・最終日 | 結果 / HDCP グロス |
| 9月10日(日) | グランドシニア選手権・最終日 | 結果 / HDCP グロス |
| 9月24日(日) | クラブ選手権・第1日 | |
| 9月24日(日) | レディース選手権・第1日 | |
| 10月1日(日) | クラブ選手権・最終日 | 結果 |
| 10月1日(日) | レディース選手権・最終日 | 結果 / HDCP グロス |
| 10月8日(日) | 菊花杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 11月4日(土) | ラストコール杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
| 11月7日(火) | シニア&レディース杯 | 結果 |
| 11月26日(日) | 年間チャンピオン大会 | 結果 / アンダーハンデ グロス |
<<2022年度競技結果はこちら
2024年度競技結果はこちら>>

