日程 | 競技名 | |
---|---|---|
3月7日(日) | オープン杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
3月14日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 |
4月4日(日) | 競技委員長杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
5月2日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 |
5月9日(日) | 五月杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
5月23日(日) | 理事長杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
6月6日(日) | 水無月杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
6月13日(日) | マッチプレー・予選 | 結果(予選) |
6月27日(日) | マッチプレー・準決勝 | 結果(決勝トーナメント) |
7月1日(木) | マッチプレー・決勝 | 結果(決勝トーナメント) |
7月4日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 |
7月11日(日) | 盛夏杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
8月1日(日) | ツームストーン杯 | 結果 |
8月22日(日) | 開場記念杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
8月29日(日) | HDCP委員長杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
9月5日(日) | シニア選手権・第1日 | |
9月5日(日) | グランドシニア選手権・第1日 | |
9月12日(日) | シニア選手権・最終日 | 結果 / ハンデ グロス |
9月12日(日) | グランドシニア選手権・最終日 | 結果 / ハンデ |
9月26日(日) | クラブ選手権・第1日 | |
9月26日(日) | レディース選手権・第1日 | |
10月3日(日) | クラブ選手権・最終日 | 結果 |
10月3日(日) | レディース選手権・最終日 | 結果 / グロス ネット |
10月10日(日) | 菊花杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
11月4日(木) | シニア&レディース杯 | 結果 |
11月7日(日) | ラストコール杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
12月5日(日) | アンコール杯 | 結果 / Aクラス Bクラス |
<<2020年度競技結果はこちら
2022年度競技結果はこちら>>