吾妻連峰を望む、珠玉の18ホール
- トータルヤード(フロントティ):5,690 PAR:72
- 下記のホールNo.をクリックすると、各ホールをご覧いただけます。
- エントリーフォームでの申込は仮申し込みです。日程・内容等は折り返し当コースのスタッフが詳しく承ります。
トータルヤード(フロントティ):5,690 PAR:72
※横スクロールで確認できます>>
OUT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 336 | 525 | 160 | 478 |
Hcp | 3 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
※横スクロールで確認できます>>
IN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 390 | 273 | 313 | 117 | 375 | 270 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
1番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 316 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 1番ホール【362YARD PAR4】攻略法
- 第1打はフェアウェイ中央にある杉の右側狙い。
距離の出る方は前方の段を越して、残り100ヤード。
セカンドは段の手前からはグリーンが見えないので左右グリーンのセンターへ。
・グリーンは、右グリーンは受けているが、左グリーンはやや左傾斜となっている。
・前方に特設ティあり・・・左フェンス・右フェンス越えの場合、OB前進4打。
2番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 316 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 129 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 2番ホール【144YARD PAR3】攻略法
- 左グリーンは比較的1オンしやすい。右グリーンは縦長で幅がなく、右側のO.B線が近い。
・グリーンは両方とも受けているが、左グリーンの場合は奥に乗せると3パットする可能性もある。
3番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 3番ホール【285YARD PAR4】攻略法
- 第1打はフェアウェイ中央にある杉の右側狙い。
ゆるやかな登りの短いミドルホール。
第1打はフェアウェイセンターへ、第2打は右の法面を越えると残り60~70ヤードだが、
打上げ分をいれて100ヤード前後となり、グリーン奥にはバンカーがある。
左グリーンは小さい。
・グリーンは受けているが、右グリーンの場合、ピンの位置により、奥につけると3パットをする可能性がある。
4番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 4番ホール【316YARD PAR4】攻略法
- 第1打はフェアウェイ中央へ。第2打は、右グリーンの場合、ボールが止まりにくく、
手前・奥のバンカーに注意。
左グリーンは手前と左サイドにバンカーがある。
・左グリーンの場合、中央右側にマウンドがあり、傾斜が強い。
5番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 5番ホール【316YARD PAR4】攻略法
- 第1打はフェアウェイ中央にある杉の右側狙い。
第1打は左側が崖になっているので、右の100ヤード地点の木が狙い目。
第2打は奥のグリーンが砲台のため手前に止めるのが良策。
手前グリーンは左の崖が近いので右側に乗せるのがベスト。
・奥グリーンは受けているが、短いパットが難しい。手前グリーンは左傾斜となっている。
・前方に特設ティあり・・・左右OBの場合、前進4打。
6番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 336 | 525 | 160 | 478 | 390 | 273 | 313 | 117 | 375 | 270 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 6番ホール【336YARD PAR4】攻略法
- 第1打は1Wで右のコーナーの木を越えていく(レギュラーティから220y必要)のも良いが、
飛びすぎると前下りの難しいショットになりリスクが大きい。
まずは5W前後のクラブで正面狙い(レギュラーティから180y)が良い。
セカンドは右グリーンの場合、軽い打ち上げ。
左グリーンも打上げだが、奥か左側にボールを止めるのが得策。右側にボールを落とすと
かなり難しい。
・右グリーンの場合、受けてはいるが小さいアンジュレーションに注意。左グリーンは左傾斜になっている。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBの場合、前進4打。
・セカンド地点クリア連絡の鐘あり・・・通過時は鐘を鳴らすこと。ティショットは、鐘が鳴ってから。
7番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 525 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 7番ホール【525YARD PAR5】攻略法
- 第1打はフェアウェイ中央にある杉の右側狙い。
第1打は左側バンカーの右側を狙うのがベスト。セカンドはやや左下がりになるので、
右にプッシュアウトしやすい。
第3打は右・左ともグリーンを直接狙うとオーバーして奥の崖下まで転がることがある。
どちらのグリーンも手前に止めるのがベスト。
・距離の出る方は、セカンドショット時、右グリーン手前の池に注意。
・グリーンはどちらも奥に速いので注意。
8番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 8番ホール【160YARD PAR3】攻略法
- 風の影響を受けやすいホール。クラブの選択に注意。
左右のグリーンとも、左、間、奥とバンカーがあり、
手前は花道が広いので手前から攻めるのがベスト。
・グリーンは左の場合、縦長で受けグリーンとなっているのでパターの強弱に注意。
右グリーンは横長の2段グリーンとなっているので、右側に乗せると3パットもある。
・前方に特設ティあり・・・第一打が池に入った場合、前進3打。
9番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 478 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 9番ホール【478YARD PAR5】攻略法
- 第1打は正面の段の手前か、上げるかで第2打の使用クラブが違ってくる。
セカンドはフェアウェイセンターか左目が良い。第3打はやや下りのショットになるので
1番手短いクラブで打つのが良い。
・グリーンは受けているが、アンジュレーションがきつい。
・2打目打ち込み防止信号あり・・・飛距離の出る方は、2オンも可能なため打ち込み注意。
10番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 10番ホール【390YARD PAR4】攻略法
- 打ち下ろしで右ドッグレッグのホール。 第1打は真っ直ぐ、飛ぶ方は右の法面狙いが良い。
(正面奥のOBゾーンまでは、レギュラーティから230y)
第2打は左右グリーンとも奥にバンカーがあるので、手前から転がって乗せるのがベスト。
・右グリーンは左のマウンドからの傾斜が強い。左グリーンは受けている。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBの場合、前進4打。
・レギュラーティ脇にティショット打ち込み防止の安全確認モニターあり。
11番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 11番ホール【273YARD PAR4】攻略法
- 距離のない、やや打上げのミドルホール。
第1打は右側100ヤードにある木の左側へ。
第2打は左右グリーンとも打上げになるのでクラブの選択に注意。
・右グリーンは中央が高くなっているので難しい。左グリーンは受けているが、アンジュレーションがきつい。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBの場合、前進4打。池に入った場合、前進3打。
12番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 12番ホール【313YARD PAR4】攻略法
- グリーン手前に池のあるホール。
第1打は、飛ぶ方は(レギュラーティから220yで)池に入る可能性があるので、
短めのクラブで打つのが良い。
狙いは、右側法面の先にある桜の木の方向。第2打は左右とも池越えとなるので
距離感とクラブの選択に注意、グリーンは受けている。
・左右グリーンとも受けているが、左グリーンの場合、ピンの位置にもよるがパターの強弱に注意。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBの場合、前進4打。池に入った場合、+1打。
13番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 13番ホール【117YARD PAR3】攻略法
- 距離のない、やや打上げのミドルホール。
距離のない打下ろしのショートホール。
奥はバンカー、OBゾーンまで浅いため、クラブ選択に注意。
また、向かい風、横風の時は番手がかなり変わってくるので要注意。
左グリーンの手前の池にも注意。
・左右グリーンとも受けているが、右グリーンの奥からの傾斜が強く、ファーストパットに注意。
14番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 375 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 14番ホール【375YARD PAR4 / 392YARD PAR4】攻略法
- ティー前にご神木のあるホール。(ロングとミドルホールを使い分けるホール)
第1打の狙いは前方にあるご神木の右方向へ。第2打はフェアウェイ頂上の松の木の方向へ。
第3打は残り120ヤード前後の打下しとなるが、グリーンは砲台になっているので、
手前から攻めるのが得策。
・右グリーンは止まりにくい。左グリーンは右傾斜となっている。
・打ち込み防止信号機あり・・・信号が青に変わるのは、前組がホールアウト後。
15番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 270 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 15番ホール【270YARD PAR4】攻略法
- 打下しのミドルホール。
第1打は正面グリーンの的の方向へ。
第2打は左右グリーンとも打上げ砲台のため、使用クラブに注意。
・グリーンは右の場合奥に速く、左グリーンは止まりやすいが奥からの傾斜に注意。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBの場合、前進4打。
・レギュラーティ脇にティショット打ち込み防止の安全確認モニターあり。
距離の出る方は、ワンオンにも注意。
16番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 16番ホール【418YARD PAR5 / 418YARD PAR5】攻略法
- ゆったりとした打上げのホール。(ロングとミドルホールを使い分けるホール)
第1打は中央より右目に打つのが良い。第2打はロングの場合、フェアウェイ中央へ、
第3打は打上げになるのでクラブの選択に注意。
ミドルの場合、グリーンが砲台になっているので見た目より距離があるように見える。
・グリーンは右の場合、左傾斜になっている。ロングホールのグリーンは受けているのでファーストパットに注意。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBもしくはティ前方のくぼ地赤杭内に入った場合、前進4打。
17番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 17番ホール【115YARD PAR3 / 129YARD PAR3】攻略法
- 打下しのミドルホール。
16番がロングの時は、短い谷越えのショートホールとなり、普通ならばピッチングウエッジで良い。
16番がミドルの時は、打上げのホールとなるが、いづれの場合も、奥が土手になっているので
オーバー目がお勧め。
・グリーンは左右とも受けている。
18番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 18番ホール【497YARD PAR5】攻略法
- 打出しは比較的平らなコース。
飛距離に自信のある方は、(打ち込みに注意して)250yを飛ばせば、
傾斜が終わる残り200ヤード地点まで到達。
ただ、中段に止まると、きつい左足下がりとなりセカンドが難しくなる。
堅くいくなら、傾斜が始まる手前の平坦地(レギュラーティから190yまで)狙い。
第2打はグリーン手前のグラスバンカーの方向へ、くれぐれも右には打たないこと。
第3打はグリーンが奥に速いので手前から攻めるのが良策。
★グリーンは奥に早く、横目はややきつい。
★レギュラーティ脇に、ティショット打ち込み防止の安全確認モニターあり。