3月の料金表
表示料金はセルフプレーの料金となります
凡例:〇・・・空あり △・・・残り僅か ×・・・満員です ■・・・積雪のためクローズです
日 | 曜日 | セルフ | 空状況 | 備考(イベント等) |
1 | 金 | ¥5,900 | 〇 | 食事付き |
2 | 土 | ¥6,900 | 〇 | |
3 | 日 | ¥6,900 | 〇 | |
4 | 月 | ¥5,900 | 〇 | 食事付き |
5 | 火 | ¥5,900 | 〇 | 食事付き |
6 | 水 | ¥5,550 | 〇 | (オ)弥生杯 |
7 | 木 | ¥5,550 | 〇 | |
8 | 金 | ¥5,550 | 〇 | |
9 | 土 | ¥8,000 | 〇 | |
10 | 日 | ¥8,000 | 〇 | (ク)オープン杯 |
11 | 月 | ¥5,900 | 〇 | 食事付き |
12 | 火 | ¥5,550 | 〇 | |
13 | 水 | ¥5,550 | 〇 | |
14 | 木 | ¥5,550 | 〇 | (オ)支配人からの挑戦状 |
15 | 金 | ¥5,900 | 〇 | 食事付き |
16 | 土 | ¥8,000 | 〇 | |
17 | 日 | ¥8,000 | 〇 | (ク)シニア&レディース杯 |
18 | 月 | ¥5,900 | 〇 | 食事付き |
19 | 火 | ¥5,550 | 〇 | (オ)ひまわり会 |
20 | 水 | ¥5,550 | 〇 | |
21 | 木 | ¥8,000 | 〇 | |
22 | 金 | ¥5,900 | 〇 | 食事付き |
23 | 土 | ¥8,000 | 〇 | |
24 | 日 | ¥8,000 | 〇 | (オ)桃の花オープン |
25 | 月 | ¥5,550 | 〇 | |
26 | 火 | ¥5,550 | 〇 | |
27 | 水 | ¥5,550 | 〇 | |
28 | 木 | ¥5,550 | 〇 | (オ)ひまわり会 |
29 | 金 | ¥5,550 | 〇 | |
30 | 土 | ¥8,000 | 〇 | |
31 | 日 | ¥8,000 | 〇 |
• 表示料金には乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
• ロッカーフィー(210円)は別料金となります。
• 飲食代につきましては別途料金となります。
• キャディ付きプレーは、4B:3,240円、3B:3,780円、2B:4,320円の割増となります。
• 2Bでご利用時の割増料金はございません。
• 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。