表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
※料金表示は、すべて食事付(1,200円サービス)の価格です。
| 日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ¥11,230 | |
| 2 | 日 | ¥11,230 | |
| 3 | 月 | ¥11,230 | (ク)ラストコール杯 (オ)日本盲導犬協会チャリティー  | 
| 4 | 火 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 5 | 水 | ¥8,030 | (オ)ひまわり会 | 
| 6 | 木 | ¥8,030 | |
| 7 | 金 | ¥8,030 | (ク)シニア&レディース杯 | 
| 8 | 土 | ¥11,230 | |
| 9 | 日 | ¥11,230 | |
| 10 | 月 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 11 | 火 | ¥8,030 | |
| 12 | 水 | ¥8,030 | |
| 13 | 木 | ¥8,030 | |
| 14 | 金 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 15 | 土 | ¥11,230 | |
| 16 | 日 | ¥11,230 | |
| 17 | 月 | ¥8,030 | |
| 18 | 火 | ¥8,030 | |
| 19 | 水 | ¥8,030 | |
| 20 | 木 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 21 | 金 | ¥8,030 | |
| 22 | 土 | ¥11,230 | |
| 23 | 日 | ¥11,230 | (ク)年間チャンピオン大会 | 
| 24 | 月 | ¥11,230 | |
| 25 | 火 | ¥8,030 | (オ)ひまわり会 | 
| 26 | 水 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 27 | 木 | ¥8,030 | |
| 28 | 金 | ¥8,030 | |
| 29 | 土 | ¥11,230 | |
| 30 | 日 | ¥11,230 | 
- (オ)オープン競技 (ク)クラブ競技
 - 表示料金には、昼食代(1,200円分)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
 - ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
 - キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
 - 土・日・祝日は、2B割増料金としてお一人様1,000円加算されます。
 - 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。
 

