表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
※料金表示は、すべて食事付(1,000円サービス)の価格です。
日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) |
---|---|---|---|
1 | 水 | ¥7,830 | |
2 | 木 | ¥7,830 | |
3 | 金 | ¥11,030 | |
4 | 土 | ¥11,030 | |
5 | 日 | ¥11,030 | (ク)五月杯 |
6 | 月 | ¥11,030 | (オ)飛島定城翁メモリアル杯 |
7 | 火 | ¥7,030 | お得なサービスデー |
8 | 水 | ¥7,830 | |
9 | 木 | ¥7,830 | |
10 | 金 | ¥7,030 | お得なサービスデー |
11 | 土 | ¥11,030 | (オ)福島テレビカップ |
12 | 日 | ¥11,030 | |
13 | 月 | ¥7,830 | (オ)ひまわり会 |
14 | 火 | ¥7,830 | |
15 | 水 | ¥7,030 | お得なサービスデー |
16 | 木 | ¥7,830 | |
17 | 金 | ¥7,830 | |
18 | 土 | ¥11,030 | |
19 | 日 | ¥11,030 | (ク)理事長杯 |
20 | 月 | ¥7,030 | お得なサービスデー |
21 | 火 | ¥7,830 | |
22 | 水 | ¥7,830 | |
23 | 木 | ¥7,830 | |
24 | 金 | ¥7,830 | |
25 | 土 | ¥11,030 | |
26 | 日 | ¥11,030 | |
27 | 月 | ¥7,830 | |
28 | 火 | ¥7,030 | お得なサービスデー |
29 | 水 | ¥7,830 | (オ)ひまわり会 |
30 | 木 | ¥7,030 | お得なサービスデー |
31 | 金 | ¥7,030 | お得なサービスデー |
- (オ)オープン競技 (ク)クラブ競技
- 表示料金には、昼食代(通常メニューより1,000円サービス)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
- ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
- キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
- 平日セルフプレー2Bの割増は無しですが、土・日・祝はお一人様1,000円増となります。
- 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。