表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
※料金表示は、すべて食事付(1,200円サービス)の価格です。
日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) |
---|---|---|---|
1 | 土 | ¥10,030 | |
2 | 日 | ¥10,030 | |
3 | 月 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
4 | 火 | ¥7,430 | |
5 | 水 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
6 | 木 | ¥7,430 | (オ)ひまわり会 |
7 | 金 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
8 | 土 | ¥10,030 | |
9 | 日 | ¥10,030 | (ク)オープン杯 |
10 | 月 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
11 | 火 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
12 | 水 | ¥7,430 | |
13 | 木 | ¥7,430 | |
14 | 金 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
15 | 土 | ¥10,030 | |
16 | 日 | ¥10,030 | (ク)シニア&レディース杯 |
17 | 月 | ¥7,430 | (オ)弥生杯 |
18 | 火 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
19 | 水 | ¥7,430 | |
20 | 木 | ¥10,030 | |
21 | 金 | ¥7,430 | (オ)ひまわり会 |
22 | 土 | ¥10,030 | |
23 | 日 | ¥10,030 | |
24 | 月 | ¥7,430 | |
25 | 火 | ¥7,430 | |
26 | 水 | ¥7,430 | |
27 | 木 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
28 | 金 | ¥7,430 | |
29 | 土 | ¥10,030 | (オ)桃の花オープン |
30 | 日 | ¥10,030 | |
31 | 月 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
- (オ)オープン競技 (ク)クラブ競技
- 表示料金には、昼食代(1,200円分)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
- ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
- キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
- 土・日・祝日2B割増料金としてお一人様1,000円加算されます。(冬期セルフ期間は割増なし)
- 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。