表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
※料金表示は、すべて食事付(1,200円サービス)の価格です。
| 日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ¥11,230 | (ク)水無月杯 |
| 2 | 月 | ¥8,030 | |
| 3 | 火 | ¥7,230 | お得なサービスデー |
| 4 | 水 | ¥8,030 | (オ)葵月杯 |
| 5 | 木 | ¥8,030 | |
| 6 | 金 | ¥7,230 | お得なサービスデー |
| 7 | 土 | ¥11,230 | |
| 8 | 日 | ¥11,230 | (ク)マッチプレー・予選 |
| 9 | 月 | ¥8,030 | (オ)ひまわり会 |
| 10 | 火 | ¥8,030 | |
| 11 | 水 | ¥8,030 | |
| 12 | 木 | ¥7,230 | お得なサービスデー |
| 13 | 金 | ¥8,030 | |
| 14 | 土 | ¥11,230 | (オ)アサヒビールスーパードライカップ |
| 15 | 日 | ¥11,230 | (ク)マッチプレー・1.2回戦 |
| 16 | 月 | ¥7,230 | お得なサービスデー |
| 17 | 火 | ¥8,030 | |
| 18 | 水 | ¥7,230 | お得なサービスデー |
| 19 | 木 | ¥8,030 | |
| 20 | 金 | ¥8,030 | |
| 21 | 土 | ¥11,230 | (オ)福島民報杯 |
| 22 | 日 | ¥11,230 | (ク)マッチプレー・準決勝 |
| 23 | 月 | ¥7,230 | お得なサービスデー |
| 24 | 火 | ¥8,030 | (オ)ひまわり会 |
| 25 | 水 | ¥8,030 | |
| 26 | 木 | ¥8,030 | |
| 27 | 金 | ¥7,230 | お得なサービスデー |
| 28 | 土 | ¥11,230 | (オ)キリンビール杯 |
| 29 | 日 | ¥11,230 | |
| 30 | 月 | ¥7,230 | お得なサービスデー |
- (オ)オープン競技 (ク)クラブ競技
- 表示料金には、昼食代(1,200円分)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
- ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
- キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
- 土・日・祝日は、2B割増料金としてお一人様1,000円加算されます。
- 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。

