表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
※料金表示は、すべて食事付(1,000円サービス)の価格です。
日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) |
---|---|---|---|
1 | 日 | ¥9,830 | |
2 | 月 | ¥7,230 | |
3 | 火 | ¥7,230 | |
4 | 水 | ¥7,230 | |
5 | 木 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
6 | 金 | ¥7,230 | (オ)忘年謝恩宝くじコンペ |
7 | 土 | ¥9,830 | |
8 | 日 | ¥9,830 | |
9 | 月 | ¥7,230 | |
10 | 火 | ¥7,230 | |
11 | 水 | ¥7,230 | |
12 | 木 | ¥7,230 | (オ)ひまわり会 |
13 | 金 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
14 | 土 | ¥9,830 | |
15 | 日 | ¥9,830 | |
16 | 月 | ¥7,230 | (オ)師走杯 |
17 | 火 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
18 | 水 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
19 | 木 | ¥7,230 | |
20 | 金 | ¥7,230 | (オ)ひまわり会 |
21 | 土 | ¥9,830 | |
22 | 日 | ¥9,830 | |
23 | 月 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
24 | 火 | ¥7,230 | |
25 | 水 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
26 | 木 | ¥7,230 | |
27 | 金 | ¥7,230 | |
28 | 土 | ¥9,830 | |
29 | 日 | ¥9,830 | |
30 | 月 | ¥9,830 | |
31 | 火 | 休業日 |
- (オ)オープン競技 (ク)クラブ競技
- 表示料金には、昼食代(通常メニューより1,000円サービス)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
- ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
- キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
- 平日セルフプレー2Bの割増はありませんが、土・日・祝はお一人様1,000円増となります。
- 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。