3月の料金表
表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) |
1 | 日 | ¥9,200 | |
2 | 月 | ¥6,200 | 特別割引デー |
3 | 火 | ¥6,200 | 特別割引デー |
4 | 水 | ¥6,800 | (オ)弥生杯 |
5 | 木 | ¥6,800 | |
6 | 金 | ¥6,200 | 特別割引デー |
7 | 土 | ¥9,200 | |
8 | 日 | ¥9,200 | (ク)オープン杯 |
9 | 月 | ¥6,800 | |
10 | 火 | ¥6,800 | (オ)ひまわり会 |
11 | 水 | ¥6,800 | |
12 | 木 | ¥6,800 | (オ)支配人からの挑戦状 |
13 | 金 | ¥6,200 | 特別割引デー |
14 | 土 | ¥9,200 | |
15 | 日 | ¥9,200 | (ク)シニア&レディース杯 |
16 | 月 | ¥6,200 | 特別割引デー |
17 | 火 | ¥6,800 | |
18 | 水 | 臨時休業 | 水道管工事のためクローズ |
19 | 木 | ¥6,800 | (オ)ひまわり会 |
20 | 金 | ¥9,200 | |
21 | 土 | ¥9,200 | |
22 | 日 | ¥9,200 | (オ)桃の花オープン |
23 | 月 | ¥6,800 | |
24 | 火 | ¥6,800 | |
25 | 水 | ¥6,800 | |
26 | 木 | ¥6,800 | |
27 | 金 | ¥6,800 | |
28 | 土 | ¥9,200 | |
29 | 日 | ¥9,200 | |
30 | 月 | ¥6,800 | |
31 | 火 | ¥6,800 |
• 表示料金には、昼食代(通常メニューより1,000円サービス)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
• ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
• キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
• 平日セルフプレー2Bの割増は無しですが、土・日・祝はお一人様1,000円増となります。
• 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。