表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
※料金表示は、すべて1,200円分食事代込み(サービスデーは1,000円分)の価格です。
| 日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) |
| 1 | 土 | ¥11,130 | |
| 2 | 日 | ¥11,130 | (ク)ツームストーン杯 |
| 3 | 月 | ¥6,930 | お得なサービスデー |
| 4 | 火 | ¥7,530 | |
| 5 | 水 | ¥7,530 | (オ)日ハム杯 |
| 6 | 木 | ¥6,930 | お得なサービスデー |
| 7 | 金 | ¥7,530 | |
| 8 | 土 | ¥11,130 | (オ)サントリー杯 |
| 9 | 日 | ¥11,130 | (ク)開場記念杯 |
| 10 | 月 | ¥7,530 | (オ)ひまわり会 |
| 11 | 火 | ¥11,130 | |
| 12 | 水 | ¥6,930 | お得なサービスデー |
| 13 | 木 | ¥7,530 | |
| 14 | 金 | ¥6,930 | お得なサービスデー |
| 15 | 土 | ¥11,130 | (オ)開場65周年記念杯 |
| 16 | 日 | ¥11,130 | |
| 17 | 月 | ¥6,930 | お得なサービスデー |
| 18 | 火 | ¥7,530 | |
| 19 | 水 | ¥6,930 | お得なサービスデー |
| 20 | 木 | ¥6,930 | お得なサービスデー |
| 21 | 金 | ¥7,530 | |
| 22 | 土 | ¥11,130 | |
| 23 | 日 | ¥11,130 | (ク)HDCP委員長杯 |
| 24 | 月 | ¥7,530 | (オ)スタミナ・コンペ |
| 25 | 火 | ¥6,930 | お得なサービスデー |
| 26 | 水 | ¥7,530 | |
| 27 | 木 | ¥7,530 | |
| 28 | 金 | ¥6,930 | お得なサービスデー |
| 29 | 土 | ¥11,130 | (オ)サッポロビール杯 |
| 30 | 日 | ¥11,130 | |
| 31 | 月 | ¥7,530 | (オ)ひまわり会 |
- (オ)オープン競技 (ク)クラブ競技
- 表示料金には、昼食代(1,200円分・サービスデーは1,000円分)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
- ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
- キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
- 土・日・祝日は、2B割増料金としてお一人様1,000円加算されます。
- 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。

