表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
※料金表示は、すべて食事付(1,200円サービス)の価格です。
| 日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 2 | 水 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 3 | 木 | ¥8,030 | |
| 4 | 金 | ¥8,030 | (オ)ひまわり会 | 
| 5 | 土 | ¥11,230 | |
| 6 | 日 | ¥11,230 | (ク)競技委員長杯 | 
| 7 | 月 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 8 | 火 | ¥8,030 | |
| 9 | 水 | ¥8,030 | |
| 10 | 木 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 11 | 金 | ¥8,030 | (オ)桜花杯 | 
| 12 | 土 | ¥11,230 | |
| 13 | 日 | ¥11,230 | |
| 14 | 月 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 15 | 火 | ¥8,030 | |
| 16 | 水 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 17 | 木 | ¥8,030 | |
| 18 | 金 | ¥8,030 | |
| 19 | 土 | ¥11,230 | |
| 20 | 日 | ¥11,230 | |
| 21 | 月 | ¥8,030 | |
| 22 | 火 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 23 | 水 | ¥8,030 | |
| 24 | 木 | ¥8,030 | (オ)謝肉祭コンペ | 
| 25 | 金 | ¥7,230 | お得なサービスデー | 
| 26 | 土 | ¥11,230 | |
| 27 | 日 | ¥11,230 | (ク)シニア&レディース杯 | 
| 28 | 月 | ¥8,030 | |
| 29 | 火 | ¥11,230 | |
| 30 | 水 | ¥8,030 | (オ)ひまわり会 | 
- (オ)オープン競技 (ク)クラブ競技
- 表示料金には、昼食代(1,200円分)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
- ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
- キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
- 土・日・祝日は、2B割増料金としてお一人様1,000円加算されます。
- 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。

