2025年度民報コースオフィシャル競技日程・お申込み
【オープン杯~11月シニア レディース杯】が対象となります。
注意事項
- 下部お申込みフォーム、FAX(024-549-1711)またはフロントにてお申し込みください
- お申込みが完了後、直ぐに受付完了のメールが送られます。
メールがない場合は受け付けされておりませんので、必ずメールをご確認ください。 - エントリーフォームでの申込の締切りは競技の1週間前になります。
| 日程 | 競技名 | 締め切り日・結果 |
|---|---|---|
| 3月9日(日) | オープン杯 | 積雪のため中止 |
| 3月16日(日) | シニア&レディース杯 | 開催済み |
| 4月6日(日) | 競技委員長杯 | 結果 / 競技委員長杯A 競技委員長杯B |
| 4月27日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 / シニア&レディース杯 |
| 5月4日(日) | 五月杯 | 開催済み |
| 5月18日(日) | 理事長杯 | 開催済み |
| 6月1日(日) | 水無月杯 | 結果 / 水無月杯A 水無月杯B |
| 6月8日(日) | マッチプレー・予選 | |
| 6月15日(日) | マッチプレー・1回戦 2回戦 | 開催済み |
| 6月22日(日) | マッチプレー・準決勝 | 開催済み |
| 6月30日(月) | マッチプレー・決勝 | 結果 / マッチプレー選手権決勝 |
| 7月6日(日) | シニア&レディース杯 | 結果 / シニア&レディース杯 |
| 7月13日(日) | 盛夏杯 | 結果 / 盛夏杯A 盛夏杯B |
| 8月3日(日) | ツームストーン杯 | 結果 / ツームストーン杯 |
| 8月17日(日) | 開場記念杯 | 結果 / 開場記念杯A 開場記念杯B |
| 8月24日(日) | HDCP委員長杯 | 結果 / HDCP委員長杯A HDCP委員長杯B |
| 9月7日(日) | シニア選手権・第1日 | 開催済み |
| 9月7日(日) | グランドシニア選手権・第1日 | 開催済み |
| 9月14日(日) | シニア選手権・最終日 | 結果 / シニア選手権HDCP シニア選手権 |
| 9月14日(日) | グランドシニア選手権・最終日 | 結果 / Gシニア選手権HDCP Gシニア選手権 |
| 9月28日(日) | クラブ選手権・第1日 | 開催済み |
| 9月28日(日) | レディース選手権・第1日 | 開催済み |
| 10月5日(日) | クラブ選手権・最終日 | |
| 10月5日(日) | レディース選手権・最終日 | |
| 10月12日(日) | 菊花杯 | 開催済み |
| 11月3日(月) | ラストコール杯 | お申込み /10月27日締切 |
| 11月7日(金) | シニア&レディース杯 | お申込み /10月31日締切 |
| 11月23日(日) | 年間チャンピオン大会 |
オフィシャル競技お申込みフォーム
【オープン杯~11月シニア レディース杯】が対象となります。
注意事項
- 下部お申込みフォーム、FAX(024-549-1711)またはフロントにてお申し込みください
- お申込みが完了後、直ぐに受付完了のメールが送られます。
メールがない場合は受け付けされておりませんので、必ずメールをご確認ください。 - エントリーフォームでの申込の締切りは競技の1週間前になります。
一度に複数の競技会へお申込みはできません


