2024年度民報コースオフィシャル競技日程・お申込み
【オープン杯~11月シニア レディース杯】が対象となります。
注意事項
- 下部お申込みフォーム、FAX(024-549-1711)またはフロントにてお申し込みください
- お申込みが完了後、直ぐに受付完了のメールが送られます。
メールがない場合は受け付けされておりませんので、必ずメールをご確認ください。 - エントリーフォームでの申込の締切りは競技の1週間前になります。
日程 | 競技名 | 締め切り日・結果 |
---|---|---|
3月3日(日) | オープン杯 | 結果/オープン杯A オープン杯B |
3月10日(日) | シニア&レディース杯 | 降雪のため中止 |
4月7日(日) | 競技委員長杯 | 結果/競技委員長杯A 競技委員長杯B |
4月28日(日) | シニア&レディース杯 | 結果/シニア&レディース杯 |
5月5日(日) | 五月杯 | 結果/五月杯A 五月杯B |
5月19日(日) | 理事長杯 | 結果/理事長杯A 理事長杯B |
6月2日(日) | 水無月杯 | 結果/水無月杯A 水無月杯B |
6月9日(日) | マッチプレー・予選 | 結果/マッチプレー選手権予選 |
6月16日(日) | マッチプレー・準決勝 | 開催済み |
6月23日(日) | マッチプレー・決勝 | 結果/マッチプレー選手権決勝 |
7月7日(日) | シニア&レディース杯 | 結果/シニア&レディース杯A |
7月14日(日) | 盛夏杯 | 結果/盛夏杯A 盛夏杯B |
8月4日(日) | ツームストーン杯 | 結果/ツームストーン杯 |
8月18日(日) | 開場記念杯 | 結果/開場記念杯A 開場記念杯B |
8月25日(日) | HDCP委員長杯 | 結果/HDCP委員長杯A HDCP委員長杯B |
9月1日(日) | シニア選手権・第1日 | 開催済み |
9月1日(日) | グランドシニア選手権・第1日 | 開催済み |
9月8日(日) | シニア選手権・最終日 | 結果/シニア選手権ネット シニア選手権グロス |
9月8日(日) | グランドシニア選手権・最終日 | 結果/Gシニア選手権ネット Gシニア選手権グロス |
9月29日(日) | クラブ選手権・第1日 | 結果/クラブ選手権第1日 |
9月29日(日) | レディース選手権・第1日 | 結果/レディース選手権HDCP レディース選手権グロス |
10月6日(日) | クラブ選手権・最終日 | 結果/クラブ選手権最終日 |
10月6日(日) | レディース選手権・最終日 | 結果/レディース選手権HDCP レディース選手権グロス |
10月13日(日) | 菊花杯 | 結果/菊花杯A 菊花杯B |
11月4日(月) | ラストコール杯 | 結果/ラストコール杯A ラストコール杯B |
11月8日(金) | シニア&レディース杯 | 結果/シニア&レディース杯 |
11月24日(日) | 年間チャンピオン大会 |
オフィシャル競技お申込みフォーム
【オープン杯~11月シニア レディース杯】が対象となります。
注意事項
- 下部お申込みフォーム、FAX(024-549-1711)またはフロントにてお申し込みください
- お申込みが完了後、直ぐに受付完了のメールが送られます。
メールがない場合は受け付けされておりませんので、必ずメールをご確認ください。 - エントリーフォームでの申込の締切りは競技の1週間前になります。
一度に複数の競技会へお申込みはできません