表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
※料金表示は、すべて食事付(1,200円サービス)の価格です。
| 日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 2 | 火 | ¥7,430 | |
| 3 | 水 | ¥7,430 | |
| 4 | 木 | ¥7,430 | (オ)忘年謝恩宝くじコンペ |
| 5 | 金 | ¥7,430 | |
| 6 | 土 | ¥10,030 | |
| 7 | 日 | ¥10,030 | |
| 8 | 月 | ¥7,430 | |
| 9 | 火 | ¥7,430 | |
| 10 | 水 | ¥7,430 | |
| 11 | 木 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 12 | 金 | ¥7,430 | |
| 13 | 土 | ¥10,030 | |
| 14 | 日 | ¥10,030 | |
| 15 | 月 | ¥7,430 | (オ)師走杯 |
| 16 | 火 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 17 | 水 | ¥7,430 | |
| 18 | 木 | ¥7,430 | (オ)ひまわり会 |
| 19 | 金 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 20 | 土 | ¥10,030 | |
| 21 | 日 | ¥10,030 | |
| 22 | 月 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 23 | 火 | ¥7,430 | |
| 24 | 水 | ¥7,430 | |
| 25 | 木 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 26 | 金 | ¥7,430 | (オ)ひまわり会 |
| 27 | 土 | ¥10,030 | |
| 28 | 日 | ¥10,030 | |
| 29 | 月 | ¥7,430 | |
| 30 | 火 | ¥9,830 | |
| 31 | 水 | 休業日 |
- (オ)オープン競技 (ク)クラブ競技
- 表示料金には、昼食代(1,200円分)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
- ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
- キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
- 土・日・祝日は、2B割増料金としてお一人様1,000円加算されます。
- 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。

