表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
※料金表示は、すべて食事付(1,200円サービス)の価格です。
| 日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) | 1 | 火 | ¥6,830 | お得なサービスデー | 2 | 水 | ¥7,430 | (オ)ひまわり会 |
|---|---|---|---|
| 3 | 木 | ¥7,430 | |
| 4 | 金 | ¥7,430 | |
| 5 | 土 | ¥10,030 | |
| 6 | 日 | ¥10,030 | (ク)シニア&レディース杯 |
| 7 | 月 | ¥7,430 | (オ)七夕杯 | 8 | 火 | ¥7,430 | 9 | 水 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 10 | 木 | ¥7,430 | |
| 11 | 金 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 12 | 土 | ¥10,030 | |
| 13 | 日 | ¥10,030 | (ク)盛夏杯 |
| 14 | 月 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 15 | 火 | ¥7,430 | 16 | 水 | ¥7,430 | 17 | 木 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 18 | 金 | ¥7,430 | |
| 19 | 土 | ¥10,030 | |
| 20 | 日 | ¥10,030 | |
| 21 | 月 | ¥7,430 | 22 | 火 | ¥6,830 | お得なサービスデー | 23 | 水 | ¥7,430 |
| 24 | 木 | ¥7,430 | (オ)ひまわり会 |
| 25 | 金 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 26 | 土 | ¥10,030 | |
| 27 | 日 | ¥10,030 | (オ)夏の感謝祭 |
| 28 | 月 | ¥6,830 | お得なサービスデー | 29 | 火 | ¥7,430 | 30 | 水 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
| 31 | 木 | ¥6,830 | お得なサービスデー |
- (オ)オープン競技 (ク)クラブ競技
- 表示料金には、昼食代(1,200円分)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
- ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
- キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
- 土・日・祝日は、2B割増料金としてお一人様1,000円加算されます。
- 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。

