吾妻連峰を望む、珠玉の18ホール
- トータルヤード(フロントティ):5,690 PAR:72
- 下記のホールNo.をクリックすると、各ホールをご覧いただけます。
トータルヤード(フロントティ):5,690 PAR:72
※横スクロールで確認できます>>
OUT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 336 | 525 | 160 | 478 |
Hcp | 3 | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
※横スクロールで確認できます>>
IN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 390 | 273 | 313 | 117 | 375 | 270 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
1番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 316 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 1番ホール【362YARD PAR4】攻略法
- 第1打はフェアウェイ中央にある杉の右側狙い。
前方の段までは白ティーから約230y。
段の手前からのセカンドはグリーンが見えずらいので左右グリーンのセンター狙いが安全。
・グリーンは、右グリーンは受けているが、左グリーンはやや左傾斜となっている。
・前方に特設ティあり・・・左フェンス・右フェンス越えの場合、OB前進4打。
2番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 316 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 129 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 2番ホール【144YARD PAR3】攻略法
- 左グリーンは比較的1オンしやすい。右グリーンは縦長で幅が狭く、右側のO.Bラインに注意。
・左グリーンは奥に乗せると下りの難しいパットが残る。ピンの手前から攻めるのが得策。
3番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 3番ホール【285YARD PAR4】攻略法
- ゆるやかな登りのミドルホール。
第1打はフェアウェイセンターへ。セカンドは打ち上げ分を入れた距離感に注意。
グリーン手前、奥にはバンカー。
・グリーンは受けているが、右グリーンの場合、ピンの奥につけると下りのパットが難しい。
4番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 4番ホール【316YARD PAR4】攻略法
- 第1打はフェアウェイ中央へ。第2打は、右グリーンの場合、ボールが止まりにくく、
手前・奥のバンカーに注意。
左グリーンは手前と左サイドにバンカーがある。
・左グリーンの場合、中央右側にマウンドがあるので落としどころに注意。
5番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 5番ホール【316YARD PAR4】攻略法
- 第1打は左側が崖になっているので、右の100ヤード地点の木が狙い目。
第2打は奥のグリーンが砲台のため手前に止めるのが良策。
手前グリーンは左へ傾斜、さらに崖。右側から攻めるのが安全。
・奥グリーンは受けているが、短いパットが難しい。
・前方に特設ティあり・・・左右OBの場合、前進4打。
6番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 336 | 525 | 160 | 478 | 390 | 273 | 313 | 117 | 375 | 270 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 6番ホール【336YARD PAR4】攻略法
- 第1打は右のコーナーの林越え(レギュラーティから220y必要)も良いが、
林越えはボールのロストに注意、また奥まで飛びすぎると斜面からの厄介なセカンドにつながる恐れも。
まずは安全に正面狙い(レギュラーティから180y程度)が得策か。
セカンドは左右グリーン共に打ち上げ。
・右グリーンは2段。ピン位置を要確認。小さいアンジュレーションにも注意。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBの場合、前進4打。
・セカンド地点クリア連絡の鐘あり・・・通過時は鐘を鳴らすこと。ティショットは、鐘が鳴ってから。
7番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 525 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 7番ホール【525YARD PAR5】攻略法
- 第1打は左バンカーの右側を狙うのがベスト。第2打は左足下がりになるので、
右にプッシュアウト注意。
第3打は右・左グリーンとも直接狙うとオーバーして奥の崖下まで落ちしまいトラブルに。
どちらのグリーンも手前から攻めるのが必須。特に右グリーンは右奥へ速く、ボールが止まりづらい。
・右グリーン手前の池にも注意。
8番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 8番ホール【160YARD PAR3】攻略法
- 風の影響を受けやすいホール。クラブの選択に注意。
左右のグリーンとも、左、間、奥とバンカーがあり、
手前は花道が広いので手前から攻めるのがベスト。
・左グリーンは縦長。奥からの下りのパットを残すよりは、やはりピン手前からが安全。
・右グリーンは横長の2段グリーンとなっている、3パットに注意。
・前方に特設ティあり・・・第一打が池に入った場合、前進3打。
9番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 478 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 9番ホール【478YARD PAR5】攻略法
- 第1打、距離の出る方は段越えに挑戦。
セカンドは右フェンスオーバーに注意しつつ、狙いはフェアウェイセンターかやや左めへ。
第3打はやや下りのショットになるので番手に注意。
・グリーンは受けているが、アンジュレーションがきつい。 - ・バンカーにも注意。
10番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 10番ホール【390YARD PAR4】攻略法
- 打ち下ろしの右ドッグレッグホール。 第1打は真っ直ぐ、距離の出る方は右の法面狙い。
風向きも要確認。(正面奥のOBゾーンまでは、レギュラーティから約230y)
第2打は左右グリーンとも奥にバンカーがあるので、手前から乗せるのが良策。
・右グリーンは左のマウンドからの傾斜が強い。左グリーンは受けている。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBの場合、前進4打。
・レギュラーティ脇にティショット打ち込み防止の安全確認モニターあり。
11番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 11番ホール【273YARD PAR4】攻略法
- 距離のない、上げのミドルホール。
第1打はフェアウェイセンターへ。
第2打は左右グリーンとも打上げとなり、クラブの選択に注意。
・左右グリーン共にグリーンは受けているが、アンジュレーション・特にピン位置に注意。 - ・前方に特設ティあり・・・第一打OBの場合、前進4打。池に入った場合、前進3打。
12番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 12番ホール【313YARD PAR4】攻略法
- グリーン手前に池のあるホール。
第1打は、距離が出る方は池に入る可能性があるので、クラブ選択に注意。 - (レギュラーティから池まで約220y~230y)
狙いは、フェアウェイセンター、もしくはやや右め。第2打は左右とも池越えとなるので
距離感とクラブの選択に注意、グリーンは受けている。
・左右グリーンとも受けているが、左グリーンはピン位置に注意、奥からの下りのパットは難しい。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBの場合、前進4打。池に入った場合、+1打。
13番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 13番ホール【117YARD PAR3】攻略法
- 距離のない打下ろしのショートホール。
奥はバンカー、OBゾーンまで浅いため大オーバーは厳禁、クラブ選択に注意。
また、風の影響を受けやすく、特にアゲインストの時は番手選択が難しい。
左グリーンの手前の池にも注意。
・左右グリーンとも受けているが、右グリーンの奥からの傾斜が強く、ファーストパットに注意。
14番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 375 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 14番ホール【375YARD PAR4 / 392YARD PAR4】攻略法
- ティー前にご神木のあるホール。(ロングとミドルホールを使い分けるホール)
第1打の狙いは前方にあるご神木の右方向へ。第2打はフェアウェイセンターの頂上の松の木方向狙い。
丘の頂上付近からは残り110y前後の打下ろしとなるが、グリーンは小さく砲台、
オーバーに注意、やはりここも手前から。
・右グリーンは止まりにくい。左グリーンは右傾斜となっている。
15番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 270 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 15番ホール【270YARD PAR4】攻略法
- 打下しのミドルホール。
第1打は正面グリーンの的の方向へ。
第2打は左右グリーンとも打上げ砲台のため、使用クラブに注意。
・右グリーンは奥にとても速く、ボールが止まりづらい。左グリーンは奥から手前への傾斜。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBの場合、前進4打。
・レギュラーティ脇にティショット打ち込み防止の安全確認モニターあり。
距離の出る方は、打ち込み・ワンオンにも注意。
16番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 16番ホール【418YARD PAR5 / 418YARD PAR5】攻略法
- (ロングとミドルホールを使い分けるホール)
第1打は左の窪地に注意してファウェイセンターからやや右めへ。 - ロングの場合、第3打はきつい打上げになるので距離感・クラブ選択に注意。
ミドルの場合、第2打はグリーン左側の斜面を避け、右めから攻めるのが良策。
・グリーンはミドルの場合、左傾斜になっている。 - ロングホールのグリーンはファーストパットに注意。
・前方に特設ティあり・・・第一打OBもしくはティ前方のくぼ地赤杭内に入った場合、前進4打。
17番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 17番ホール【115YARD PAR3 / 129YARD PAR3】攻略法
- 16番がロングの時は、短い谷越えのショートホール、距離は短いが風向きに注意。
16番がミドルの時は、打上げのホールとなるが、奥が土手になっているので
思い切って大きく、オーバーめが安全。
・グリーンは左右とも受けている。
18番ホール
※横スクロールで確認できます>>
OUT | IN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yd | 362 | 144 | 285 | 316 | 316 | 361 | 545 | 160 | 533 | 390 | 273 | 313 | 117 | 443 | 311 | 418 | 115 | 497 |
Hcp | 5 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 16 | 8 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
- 18番ホール【497YARD PAR5】攻略法
- 打出しは比較的平坦だが、215y地点から一気に急傾斜を下るロングホール。
飛距離に自信のある方は、(打ち込みに注意して)250yドライブで急傾斜が終わる平坦な残り200ヤード地点まで。
傾斜が始まる手前の平坦部に止めたいなら、レギュラーティから190yまで。
第2打はファウェイセンターへ、右はOB、また左ラフからもグリーンが狙いづらいので注意。
第3打はグリーンが奥に向かって速いのでピン位置に注意しつつ手前から。