表示料金はセルフプレーの料金となります
空き状況は24時間インターネット予約からご確認ください
※料金表示は、すべて食事付(1,000円サービス)の価格です。
日 | 曜日 | セルフ | 備考(イベント等) |
---|---|---|---|
1 | 金 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
2 | 土 | ¥9,830 | |
3 | 日 | ¥9,830 | (ク)オープン杯 |
4 | 月 | ¥7,230 | |
5 | 火 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
6 | 水 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
7 | 木 | ¥7,230 | |
8 | 金 | ¥7,230 | (オ)弥生杯 |
9 | 土 | ¥9,830 | |
10 | 日 | ¥9,830 | (ク)シニア&レディース杯 |
11 | 月 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
12 | 火 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
13 | 水 | ¥7,230 | |
14 | 木 | ¥7,230 | (オ)ひまわり会 |
15 | 金 | ¥7,230 | |
16 | 土 | ¥9,830 | |
17 | 日 | ¥9,830 | |
18 | 月 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
19 | 火 | ¥7,230 | |
20 | 水 | ¥9,830 | |
21 | 木 | ¥7,230 | |
22 | 金 | ¥7,230 | |
23 | 土 | ¥9,830 | (オ)桃の花オープン |
24 | 日 | ¥9,830 | |
25 | 月 | ¥6,630 | お得なサービスデー |
26 | 火 | ¥7,230 | |
27 | 水 | ¥7,230 | |
28 | 木 | ¥7,230 | (オ)ひまわり会 |
29 | 金 | ¥7,230 | |
30 | 土 | ¥9,830 | |
31 | 日 | ¥9,830 |
- (オ)オープン競技 (ク)クラブ競技
- 表示料金には、昼食代(通常メニューより1,000円サービス)、乗用カート代、諸費用、利用税、消費税を含みます。
- ロッカーフィー(220円)は別料金となります。
- キャディ付きプレーは、4B:3,300円、3B:3,850円、2B:4,400円の割増となります。
- 平日セルフプレー2Bの割増は無しですが、土・日・祝はお一人様1,000円増となります。
- 詳しくはフロント(024-549-0244)までお問い合わせください。